Source: World Tourism Organization (UNWTO), 2016
China: Hong Kong and Macao not included
| Visitors (Millions) | ||||
| in 2000 | in 2016 | 2000-2016 growth | ||
| 1. | France | 77.2 | 82.6 | +6.99% | 
| 2. | US | 51.2 | 75.6 | +47.66% | 
| 3. | Spain | 46.4 | 75.6 | +62.93% | 
| 4. | China* | 31.2 | 59.3 | +90.06% | 
| 5. | Italy | 41.2 | 52.4 | +27.18% | 
| 6. | UK | 23.2 | 35.8 | +54.31% | 
| 7. | Germany | 19.0 | 35.6 | +87.37% | 
| 8. | Mexico | 20.6 | 35.0 | +69.90% | 
| 9. | Thailand | 9.6 | 32.6 | +239.58% | 
| 10. | Turkey | 9.6 | 31.3 | +226.04% | 
| 11. | Austria | 18.0 | 28.1 | +56.11% | 
| 12. | Malaysia | 10.2 | 26.8 | +162.74% | 
| 13. | Hong Kong | 8.8 | 26.6 | +202.27% | 
| 14. | Greece | 13.1 | 24.8 | +89.31% | 
| 15. | Russia | 21.2 | 24.6 | +16.04% | 
| 16. | Japan | 4.8 | 24.0 | +400.00% | 
| 17. | Canada | 19.6 | 20.0 | +2.04% | 
| 18. | Saudi Arabia | 6.6 | 18.0 | +172.73% | 
| 19. | Poland | 17.4 | 17.5 | +0.58% | 
| 20. | South Korea | 5.3 | 17.2 | +224.53% | 
| 21. | Netherlands | 10.0 | 15.8 | +58.00% | 
| 22. | Macao | 5.2 | 15.7 | +201.92% | 
| 23. | Hungary | 3.0 | 15.3 | +410.00% | 
| 24. | United Arab Emirates | 3.1 | 14.9 | +380.64% | 
| 25. | India | 2.6 | 14.6 | +461.54% | 
| 26. | Croatia | 5.3 | 13.8 | +160.38% | 
| 27. | Ukraine | 6.4 | 13.3 | +107.81% | 
| 28. | Singapore | 6.1 | 12.9 | +111.48% | 
| 29. | Czech Republic | 4.8 | 11.9 | +147.92% | 
| 30. | Portugal | 5.7 | 11.4 | +100.00% | 


Pingback: Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi | En Çok Uluslararası Ziyaretçi Alan Ülkeler (2016)