Source: American Community Survey and Current Population Survey, U.S. Census Bureau, U.S. Dept. of Commerce
| in 2016 |
in 2000 |
|
| Alabama | 9.1 % | 12.5 % |
| Alaska | 14.0 | 17.4 |
| Arizona | 10.0 | 16.4 |
| Arkansas | 7.9 | 14.1 |
| California | 7.3 | 17.5 |
| Colorado | 7.5 | 12.9 |
| Connecticut | 4.9 | 8.9 |
| DC | 3.9 | 12.8 |
| Delaware | 5.7 | 8.5 |
| Florida | 12.5 | 16.2 |
| Georgia | 12.9 | 13.9 |
| Hawaii | 3.5 | 7.9 |
| Idaho | 10.1 | 15.4 |
| Illinois | 6.5 | 12.0 |
| Indiana | 8.1 | 10.1 |
| Iowa | 4.3 | 8.1 |
| Kansas | 8.7 | 9.6 |
| Kentucky | 5.1 | 12.7 |
| Louisiana | 10.3 | 16.8 |
| Maine | 8.0 | 10.4 |
| Maryland | 6.1 | 9.0 |
| Massachusetts | 2.5 | 7.1 |
| Michigan | 5.4 | 7.8 |
| Minnesota | 4.1 | 8.0 |
| Mississippi | 11.8 | 13.2 |
| Missouri | 8.9 | 8.6 |
| Montana | 8.1 | 16.1 |
| Nebraska | 8.6 | 7.9 |
| Nevada | 11.4 | 15.7 |
| New Hampshire | 5.9 | 7.9 |
| New Jersey | 8.0 | 10.2 |
| New Mexico | 9.2 | 23.0 |
| New York | 6.1 | 14.5 |
| North Carolina | 10.4 | 12.1 |
| North Dakota | 7.0 | 9.8 |
| Ohio | 5.6 | 9.8 |
| Oklahoma | 13.8 | 17.4 |
| Oregon | 6.2 | 11.6 |
| Pennsylvania | 5.6 | 7.6 |
| Rhode Island | 4.3 | 6.9 |
| South Carolina | 10.0 | 10.7 |
| South Dakota | 8.7 | 10.8 |
| Tennessee | 9.0 | 10.7 |
| Texas | 16.6 | 22.0 |
| Utah | 8.8 | 10.8 |
| Vermont | 3.7 | 7.4 |
| Virginia | 8.7 | 9.6 |
| Washington | 6.0 | 13.1 |
| West Virginia | 5.3 | 13.4 |
| Wisconsin | 5.3 | 7.1 |
| Wyoming | 11.5 | 14.7 |

