>>
For PISA 2018 results please click here
<<
Source: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2015-2016
The Program for International Student Assessment (PISA) is a worldwide study by OECD in 70 nations of 15-year-old students’ scholastic performance on mathematics, science and reading.
More about PISA
Average Score of PISA 2015 Mathematics, Science and Reading:
1. | Singapore | 551.7 |
2. | Hong Kong | 532.7 |
3. | Japan | 528.7 |
4. | Macau | 527.3 |
5. | Estonia | 524.3 |
6. | Canada | 523.7 |
7. | Taiwan | 523.7 |
8. | Finland | 522.7 |
9. | South Korea | 519.0 |
10. | China | 514.3 |
11. | Ireland | 509.3 |
12. | Slovenia | 509.3 |
13. | Germany | 508.0 |
14. | Netherlands | 508.0 |
15. | Switzerland | 506.3 |
16. | New Zealand | 505.7 |
17. | Denmark | 504.3 |
18. | Norway | 504.3 |
19. | Poland | 503.7 |
20. | Belgium | 502.7 |
21. | Australia | 502.3 |
22. | Vietnam | 502.3 |
23. | United Kingdom | 499.7 |
24. | Portugal | 497.0 |
25. | France | 495.7 |
26. | Sweden | 495.7 |
27. | Austria | 492.3 |
28. | Russia | 492.0 |
29. | Spain | 491.7 |
30. | Czech Republic | 490.7 |
31. | United States | 487.7 |
32. | Latvia | 486.7 |
33. | Italy | 485.3 |
34. | Luxembourg | 483.3 |
35. | Iceland | 481.0 |
36. | Croatia | 475.3 |
37. | Lithuania | 475.0 |
38. | Hungary | 474.7 |
39. | Israel | 472.0 |
40. | Argentina | 468.7 |
41. | Malta | 463.7 |
42. | Slovakia | 463.0 |
43. | Greece | 458.7 |
44. | Chile | 443.0 |
45. | Bulgaria | 439.7 |
46. | Cyprus | 437.7 |
47. | Romania | 437.7 |
48. | United Arab Emirates | 432.7 |
49. | Uruguay | 430.0 |
50. | Turkey | 424.3 |
51. | Trinidad and Tobago | 423.0 |
52. | Moldova | 421.3 |
53. | Montenegro | 418.7 |
54. | Costa Rica | 415.7 |
55. | Albania | 415.0 |
56. | Thailand | 415.0 |
57. | Mexico | 411.7 |
58. | Colombia | 410.3 |
59. | Qatar | 407.3 |
60. | Georgia | 405.3 |
61. | Jordan | 399.0 |
62. | Indonesia | 395.3 |
63. | Brazil | 395.0 |
64. | Peru | 394.0 |
65. | Lebanon | 376.3 |
66. | Tunisia | 371.3 |
67. | Republic of Macedonia | 369.0 |
68. | Algeria | 362.0 |
69. | Kosovo | 355.7 |
70. | Dominican Republic | 339.3 |
PISA 2015 Mathematics Scores:
1. | Singapore | 564 |
2. | Hong Kong | 548 |
3. | Macau | 544 |
4. | Taiwan | 542 |
5. | Japan | 532 |
6. | China | 531 |
7. | South Korea | 524 |
8. | Switzerland | 521 |
9. | Estonia | 520 |
10. | Canada | 516 |
11. | Netherlands | 512 |
12. | Finland | 511 |
13. | Denmark | 511 |
14. | Slovenia | 510 |
15. | Belgium | 507 |
16. | Germany | 506 |
17. | Ireland | 504 |
18. | Poland | 504 |
19. | Norway | 502 |
20. | Austria | 497 |
21. | New Zealand | 495 |
22. | Vietnam | 495 |
23. | Australia | 494 |
24. | Sweden | 494 |
25. | Russia | 494 |
26. | France | 493 |
27. | United Kingdom | 492 |
28. | Portugal | 492 |
29. | Czech Republic | 492 |
30. | Italy | 490 |
31. | Iceland | 488 |
32. | Spain | 486 |
33. | Luxembourg | 486 |
34. | Latvia | 482 |
35. | Malta | 479 |
36. | Lithuania | 478 |
37. | Hungary | 477 |
38. | Slovakia | 475 |
39. | United States | 470 |
40. | Israel | 470 |
41. | Croatia | 464 |
42. | Argentina | 456 |
43. | Greece | 454 |
44. | Romania | 444 |
45. | Bulgaria | 441 |
46. | Cyprus | 437 |
47. | United Arab Emirates | 427 |
48. | Chile | 423 |
49. | Turkey | 420 |
50. | Moldova | 420 |
51. | Uruguay | 418 |
52. | Montenegro | 418 |
53. | Trinidad and Tobago | 417 |
54. | Thailand | 415 |
55. | Albania | 413 |
56. | Mexico | 408 |
57. | Georgia | 404 |
58. | Qatar | 402 |
59. | Costa Rica | 400 |
60. | Lebanon | 396 |
61. | Colombia | 390 |
62. | Peru | 387 |
63. | Indonesia | 386 |
64. | Jordan | 380 |
65. | Brazil | 377 |
66. | Republic of Macedonia | 371 |
67. | Tunisia | 367 |
68. | Kosovo | 362 |
69. | Algeria | 360 |
70. | Dominican Republic | 328 |
PISA 2015 Science Scores:
1. | Singapore | 556 |
2. | Japan | 538 |
3. | Estonia | 534 |
4. | Taiwan | 532 |
5. | Finland | 531 |
6. | Macau | 529 |
7. | Canada | 528 |
8. | Vietnam | 525 |
9. | Hong Kong | 523 |
10. | China | 518 |
11. | South Korea | 516 |
12. | Slovenia | 513 |
13. | New Zealand | 513 |
14. | Australia | 510 |
15. | Netherlands | 509 |
16. | Germany | 509 |
17. | United Kingdom | 509 |
18. | Switzerland | 506 |
19. | Ireland | 503 |
20. | Denmark | 502 |
21. | Belgium | 502 |
22. | Poland | 501 |
23. | Portugal | 501 |
24. | Norway | 498 |
25. | United States | 496 |
26. | Austria | 495 |
27. | France | 495 |
28. | Sweden | 493 |
29. | Czech Republic | 493 |
30. | Spain | 493 |
31. | Latvia | 490 |
32. | Russia | 487 |
33. | Luxembourg | 483 |
34. | Italy | 481 |
35. | Hungary | 477 |
36. | Lithuania | 475 |
37. | Croatia | 475 |
38. | Argentina | 475 |
39. | Iceland | 473 |
40. | Israel | 467 |
41. | Malta | 465 |
42. | Slovakia | 461 |
43. | Greece | 455 |
44. | Chile | 447 |
45. | Bulgaria | 446 |
46. | United Arab Emirates | 437 |
47. | Romania | 435 |
48. | Uruguay | 435 |
49. | Cyprus | 433 |
50. | Moldova | 428 |
51. | Albania | 427 |
52. | Turkey | 425 |
53. | Trinidad and Tobago | 425 |
54. | Thailand | 421 |
55. | Costa Rica | 420 |
56. | Qatar | 418 |
57. | Colombia | 416 |
58. | Montenegro | 411 |
59. | Georgia | 411 |
60. | Jordan | 409 |
61. | Mexico | 404 |
62. | Indonesia | 403 |
63. | Brazil | 401 |
64. | Peru | 397 |
65. | Lebanon | 386 |
66. | Tunisia | 386 |
67. | Republic of Macedonia | 384 |
68. | Algeria | 376 |
69. | Kosovo | 358 |
70. | Dominican Republic | 332 |
PISA 2015 Reading Scores:
1. | Singapore | 535 |
2. | Canada | 527 |
3. | Hong Kong | 527 |
4. | Finland | 526 |
5. | Ireland | 521 |
6. | Estonia | 519 |
7. | South Korea | 517 |
8. | Japan | 516 |
9. | Norway | 513 |
10. | Macau | 509 |
11. | New Zealand | 509 |
12. | Germany | 509 |
13. | Poland | 506 |
14. | Slovenia | 505 |
15. | Australia | 503 |
16. | Netherlands | 503 |
17. | Denmark | 500 |
18. | Sweden | 500 |
19. | Belgium | 499 |
20. | France | 499 |
21. | United Kingdom | 498 |
22. | Portugal | 498 |
23. | Taiwan | 497 |
24. | United States | 497 |
25. | Spain | 496 |
26. | Russia | 495 |
27. | China | 494 |
28. | Switzerland | 492 |
29. | Latvia | 488 |
30. | Vietnam | 487 |
31. | Czech Republic | 487 |
32. | Croatia | 487 |
33. | Austria | 485 |
34. | Italy | 485 |
35. | Iceland | 482 |
36. | Luxembourg | 481 |
37. | Israel | 479 |
38. | Argentina | 475 |
39. | Lithuania | 472 |
40. | Hungary | 470 |
41. | Greece | 467 |
42. | Chile | 459 |
43. | Slovakia | 453 |
44. | Malta | 447 |
45. | Cyprus | 443 |
46. | Uruguay | 437 |
47. | United Arab Emirates | 434 |
48. | Romania | 434 |
49. | Bulgaria | 432 |
50. | Turkey | 428 |
51. | Trindidad and Tobago | 427 |
52. | Costa Rica | 427 |
53. | Montenegro | 427 |
54. | Colombia | 425 |
55. | Mexico | 423 |
56. | Moldova | 416 |
57. | Thailand | 409 |
58. | Jordan | 408 |
59. | Brazil | 407 |
60. | Albania | 405 |
61. | Qatar | 402 |
62. | Georgia | 401 |
63. | Peru | 398 |
64. | Indonesia | 397 |
65. | Tunisia | 361 |
66. | Dominican Republic | 358 |
67. | Republic of Macedonia | 352 |
68. | Algeria | 350 |
69. | Lebanon | 347 |
70. | Kosovo | 347 |