Source: Public Libraries Survey, Institute of Museum and Library Services
| Library visits in 2015, Per Capita | |
| Ohio | 6.8 |
| New Hampshire | 6.4 |
| Idaho | 6.3 |
| DC | 6.2 |
| Delaware | 6.2 |
| Vermont | 6.2 |
| Colorado | 6.1 |
| Connecticut | 6.1 |
| Massachusetts | 6.1 |
| Wyoming | 6.1 |
| Illinois | 6.0 |
| Utah | 6.0 |
| Iowa | 5.9 |
| Maine | 5.8 |
| Indiana | 5.7 |
| Washington | 5.7 |
| Kansas | 5.6 |
| Rhode Island | 5.6 |
| Oregon | 5.5 |
| Wisconsin | 5.5 |
| New York | 5.4 |
| Nebraska | 5.3 |
| Missouri | 5.2 |
| New Jersey | 5.0 |
| Michigan | 4.9 |
| South Dakota | 4.9 |
| Alaska | 4.8 |
| Maryland | 4.8 |
| Virginia | 4.6 |
| New Mexico | 4.5 |
| Minnesota | 4.4 |
| Louisiana | 4.3 |
| Montana | 4.3 |
| California | 4.2 |
| Kentucky | 4.2 |
| Oklahoma | 4.2 |
| Arizona | 3.9 |
| Arkansas | 3.9 |
| Florida | 3.7 |
| South Carolina | 3.7 |
| North Carolina | 3.6 |
| Pennsylvania | 3.6 |
| Alabama | 3.5 |
| Hawaii | 3.5 |
| Nevada | 3.5 |
| North Dakota | 3.3 |
| Mississippi | 3.0 |
| Tennessee | 3.0 |
| West Virginia | 2.9 |
| Georgia | 2.8 |
| Texas | 2.7 |

