Source: National Vital Statistics System, National Center for Health Statistics, CDC, U.S. Dept. of Health and Human Services, 2015
| Deaths per 100,000 population | |
| Nebraska | 6.9 | 
| South Dakota | 8.4 | 
| North Dakota | 8.6 | 
| Texas | 9.4 | 
| Iowa | 10.3 | 
| Minnesota | 10.6 | 
| California | 11.3 | 
| Hawaii | 11.3 | 
| Kansas | 11.8 | 
| Oregon | 12.0 | 
| Mississippi | 12.3 | 
| Virginia | 12.4 | 
| Georgia | 12.7 | 
| New York | 13.6 | 
| Arkansas | 13.8 | 
| Montana | 13.8 | 
| Illinois | 14.1 | 
| Idaho | 14.2 | 
| Washington | 14.7 | 
| Colorado | 15.4 | 
| Wisconsin | 15.5 | 
| Alabama | 15.7 | 
| South Carolina | 15.7 | 
| North Carolina | 15.8 | 
| Alaska | 16.0 | 
| Florida | 16.2 | 
| New Jersey | 16.3 | 
| Wyoming | 16.4 | 
| Vermont | 16.7 | 
| Missouri | 17.9 | 
| Arizona | 19.0 | 
| Louisiana | 19.0 | 
| Oklahoma | 19.0 | 
| Indiana | 19.5 | 
| Michigan | 20.4 | 
| Nevada | 20.4 | 
| Maryland | 20.9 | 
| Maine | 21.2 | 
| Delaware | 22.0 | 
| Connecticut | 22.1 | 
| Tennessee | 22.2 | 
| Utah | 23.4 | 
| New Mexico | 25.3 | 
| Massachusetts | 25.7 | 
| Pennsylvania | 26.3 | 
| Rhode Island | 28.2 | 
| Kentucky | 29.9 | 
| Ohio | 29.9 | 
| New Hampshire | 34.3 | 
| West Virginia | 41.5 | 

